Kubernetes’in benimsenmesi arttıkça, her gün K8s kümeleriyle etkileşimde bulunan uzman sayısı da artmaktadır. Bu mühendislerin bazıları, günlük işlemlerini basitleştirmek ve otomatikleştirmek amacıyla kendi özelleştirilmiş araçlarını geliştirmektedir.
Bu araçların çoğu CLI (komut satırı) yardımcı programlarıdır; bazıları kubectl sarmalayıcıları veya kubectl işlevselliğini genişleten eklentiler olarak çalışır. Örneğin, kubectx ve kubens, bir küme içindeki kubectl bağlamları ve ad alanları arasında hızlı geçiş yapılmasını sağlarken, kube-ps1 mevcut bağlam ve ad alanını gösterir.
kubectl-aliases, komut dizelerinde aşırı uzunluğu önlemek için yaklaşık 800 programatik olarak oluşturulmuş kubectl takma ad sağlar. kube-prompt istemcisi, Go ile oluşturulmuş komut istemlerini kullanarak etkileşimli ve kullanışlı otomatik tamamlama sunar. Liste uzatılabilir; daha fazla bilgi buradan bulunabilir.
Kubernetes CLI araçları arasında daha gelişmiş işlevsellik sunan araçlar da mevcuttur. Örneğin, K9s, terminal tabanlı bir kullanıcı arayüzü olarak, küme kaynaklarını ve aktivitelerini gerçek zamanlı izlemenizi sağlar ve bir K8s panosuna alternatif oluşturur. Stern, birden fazla pod ve konteyneri aynı anda takip ederek gelişmiş log analizi sunar ve her sonuç hızlı hata ayıklama için renk kodludur.
Aşağıdaki tabloda, en popüler CLI araçları ve eklentileri ile GitHub’daki proje sağlığına ilişkin kısa istatistikler bir araya getirilmiştir.
| API/CLI Adaptörü | İşlevi | Yıldız (Stars) | Katkıda Bulunanlar | Son 6 Ay Commit Sayısı | Referanslar |
|---|---|---|---|---|---|
| kubectx | kubectl ile kümeler arasında geçiş yapma aracı | 6.9k | 36 | 10 | ahmet.im, blogs.oracle.com, freecodecamp.org |
| kubens | kubectl ile ad alanları arasında geçiş aracı | 6.9k | 36 | 10 | blogs.oracle.com, freecodecamp.org |
| K9s | Terminal tabanlı K8s kullanıcı arayüzü | 6.2k | 58 | 302 | k9scli.io, itnext.io, golangexample.com |
| Stern | Çoklu pod ve konteyner log takibi | 3.6k | 22 | _ | kubernetes.io/blog, theiconic.tech |
| kube-ps1 | Bash ve Zsh için K8s istemci yardımcı | 1.6k | 12 | 1 | formulae.brew.sh, findbestopensource.com |
| kube-shell | K8s CLI için entegre kabuk | 1.6k | 4 | _ | pythonawesome.com, dbafromthecold.com, dockerlabs.collabnix.com |
| kubectl-tree | K8s nesne hiyerarşilerini ağaç şeklinde görüntüleyen kubectl eklentisi | 1.4k | 6 | 38 | ahmet.im, developer.sh |
| kubectl-aliases | Kubectl için takma adlar | 1.3k | 7 | 3 | ahmet.im, containerized.me |
| kube-prompt | Go ile hazırlanmış istemlerle otomatik tamamlama sunan etkileşimli K8s istemcisi | 1.3k | 10 | 16 | linoxide.com, habr.com |
| Kui | Bulut tabanlı geliştirme için hibrit CLI/GUI, kubectl alternatifi | 1.2k | 13 | 550 | awesomeopensource.com |
| Click | K8s nesneleriyle hızlı etkileşim için CLI odaklı REPL | 1.1k | 7 | 50 | databricks.com/blog |
| kubectl-trace | Kubectl eklentisi, K8s kümenizde bpftrace programları çalıştırma | 880 | 18 | 8 | - |
| webkubectl | Tarayıcı üzerinden kubectl komutları çalıştırma aracı | 248 | 6 | 49 | kubeoperator.io, developer.sh |
Kubernetes’in kendisi gibi, bu istemci araçlar da açık kaynaklıdır ve Git depolarından kurulabilir. Umarım burada işinize yarayacak bir şeyler bulabilirsiniz!
Your email address will not be published. Required fields are marked *